Statistiques
Aujourd'hui
16 visiteurs - 132 pages vues
Total
143187 visiteurs - 355574 pages vues
Contenu
Nombre de pages : 170
Le Président Jean Michel C..est à votre écoute !
Téléphone : 07.62.99.83.98
Actualités de L'Association Contre Les Organismes Nuisibles
Groupement communal de défense contre Les ennemis des cultures
- Accueil /
- Visiteurs & Pages Vues /
- 2018 Visiteurs & Pages Vues
2018 Visiteurs & Pages Vues
Mois |
Visiteurs | Pages vues | Pages | ||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1082 | 2475 | 2.29 | ||
Février | 948 | 2941 | 3.1 | ||
Mars | 1352 | 7938 | 5.87 | ||
Avril | 1697 | 4141 | 2.44 | ||
Mai | 2128 | 5373 | 2.52 | ||
Juin | 1901 | 4666 | 2.45 | ||
Juillet | 1970 | 4496 | 2.28 | ||
Août | 2323 | 4310 | 1.86 | ||
Septembre | 2126 | 3830 | 1.8 | ||
Octobre | 4112 | 6277 | 1.53 | ||
Novembre | 3940 | 6322 | 1.6 | ||
Décembre | 2511 | 5108 | 2.03 | ||
Total sur la période | 26090 | 57877 | 2 |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 09/03/2019
Rechercher des Pages
Vous pouvez contacter Le Secrétaire - Trésorier - Administrateur du Site
Rechercher des Photos
Rechercher des Vidéos
Météo
Betton

Couvert
- Min: 7 °C
- Max: 8 °C
- Vent: 8 kmh 190°