2019 Visiteurs & Pages Vues

Mois Visiteurs Pages vues Pages vues/visiteur Evolution
Janvier 2783 5900 2.12 0% 
Février 1683 3347 1.99 -39% 
Mars 1867 4025 2.16 +11% 
Avril 1341 3462 2.58 -28% 
Mai 1316 3580 2.72 -1% 
Juin 1545 3991 2.58 +18% 
Juillet 1205 3125 2.59 -22% 
Août 1356 4125 3.04 +13% 
Septembre 1119 3513 3.14 -17% 
Octobre 1179 2640 2.24 +6% 
Novembre 2285 4996 2.19 +94% 
Décembre 2532 4500 1.78 +11% 
Total sur la période 20211 47204 2 -

Date de dernière mise à jour : 04/01/2021

Ajouter un commentaire