2016 Visiteurs & Pages Vues

Mise à jour de l'année 2016 au 31 décembre

Mois Visiteurs Pages vues Pages vues/visiteur  
Janvier   661 1540 2.33
Février   611 1192 1.95  
Mars   831 1831 2.2  
Avril   906 2074 2.29  
Mai   1546 3504 2.27
Juin   1350 3338 2.47
Juillet   1195 3304 2.76  
Août   1134 2532 2.23  
Septembre   1113 2660 2.39  
Octobre   1005 2576 2.56  
Novembre   833 2464 2.96
Décembre   1327 2848 2.15
Total sur la période 12512 29863 2

Date de dernière mise à jour : 02/01/2017

Ajouter un commentaire