Statistiques
Aujourd'hui
1 visiteurs - 1 pages vues
Total
147244 visiteurs - 367003 pages vues
Contenu
Nombre de pages : 171
Le Président Jean Michel C..est à votre écoute !
Téléphone : 07.62.99.83.98
Actualités de L'Association Contre Les Organismes Nuisibles
Groupement communal de défense contre Les ennemis des cultures
- Accueil /
- Visiteurs & Pages Vues /
- 2015 Visiteurs & Pages Vues
2015 Visiteurs & Pages Vues
Mois | Visiteurs | Pages vues | Pages vues/visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 770 | 2068 | 2.69 | ||
Février | 515 | 1615 | 3.14 | ||
Mars | 632 | 1910 | 3.02 | ||
Avril | 816 | 2594 | 3.18 | ||
Mai | 804 | 1398 | 1.74 | ||
Juin | 936 | 1870 | 2 | ||
Juillet | 1248 | 2202 | 1.76 | ||
Août | 1788 | 3235 | 1.81 | ||
Septembre | 986 | 2069 | 2.1 | ||
Octobre | 1018 | 2091 | 2.05 | ||
Novembre | 982 | 1817 | 1.85 | ||
Décembre | 815 | 2098 | 2.57 | ||
Total sur la période | 11310 | 24967 | 2 |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 20/08/2017
Rechercher des Pages
Vous pouvez contacter Le Secrétaire - Trésorier - Administrateur du Site
Rechercher des Photos
Rechercher des Vidéos
Météo
Betton

Ciel dégagé
- Min: 12 °C
- Max: 12 °C
- Vent: 18 kmh 80°
Langues disponibles